
▎2025年 | |
---|---|
10/03 | 令和7年度冬の巡検「神田日本橋東京を巡る」を12月6日(土)(荒天の場合は13日(土))開催します。高島屋史料館で「企画展 闇市と都市」を漢学します。詳細は10月中旬発表。 |
08/01 | 2025年8月9日(土)〜8月17日(日)夏季休業とさせていただきます。 |
08/01 | 日本地理学会「2025年秋季学術大会」で「公開講座」が9月21日(日)弘前大学で開催されます。ぜひご参加下さい。(pdf) |
08/01 | 財務諸表を公開しました。 |
03/01 | 「世界へのDOOR- 世界の国々イラストマップ-」(帝国書院 編集部 編)が発売されました。 |
02/27 | 特別展「古地図からひろがる世界―南波松太郎・蒐集70年の軌跡―」が開催されています(神戸市立博物館)。 |
02/01 | 地図情報172号「地図で学ぶ防災」付録「国と国旗ハンドブック2024/25」に間違いがありました。「ガイアナ共同共和国」は正しくは「ガイアナ協同共和国」です。お詫びして訂正致します。 |

▎2025年 | |
---|---|
07/25 | 琵琶湖博物館で川の古地図展示 古地図から防災の歴史を読み解く(みんなの経済新聞) |
07/23 | 好みの坂道が見つかるかも! 坂道の勾配を地図上に一覧表示する新機能「サカミチズ」提供開始~MapFan(INTERNET Watch) |
07/18 | ゼンリン、離島地図のトレーディングカード発売。日本の有人離島304島から、まずは第1弾・70島の「Map Design GALLERY CARD/有人離島」(INTERNET Watch) |
07/02 | 国土地理院、自然災害リスクが分かる「地形分類データ」追加公開 能登半島や鹿児島、沖縄など(ITmedia NEWS) |
02/25 | 凸凹! 地図模型バーで乾杯東京・赤坂に開店、博物館や「ブラタモリ」向けに作った立体がずらり 大道寺覚(日本経済新聞) |
02/20 | アメリカ全土にわたる天然水素の蓄積地域を記した地図が公開される(fabcross for エンジニア) |
01/29 | グーグル地図アプリ メキシコ湾の名称 米では「アメリカ湾」に(NHK) |
01/27 | 地理的表示保護制度(政府広報オンライン) |

